Сведения о вакансиях
| Дата | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 2025 — 2026 учебный год | ||||
| 11.04.2025 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 2024 — 2025 учебный год | ||||
| 15.05.2024 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 2023 — 2024 учебный год | ||||
| 01.05.2023 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 16.05.2023 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 29.05.2023 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 2022 — 2023 учебный год | ||||
| 17.05.2022 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 24.05.2022 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 2021 — 2022 учебный год | ||||
| 0 | 21 | 0 | 0 | |
| Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 2020 — 2021 учебный год | ||||
| 0 | 15 | 0 | 0 | |
| Наименование | Количество обучающихся | Вакантные места |
| Начальное общее образование | 73 | 38 |
| Основное общее образование | 97 | 39 |
| Среднее общее образование | 10 | 43 |
| Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность обучающихся пот договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счёт средств физического и (или) юридического лица | |
| 1 класс | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 2 класс | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 класс | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 4 класс | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 класс | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 6 класс | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 класс | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 8 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 класс | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 класс | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 11 класс | 0 | 18 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников в детский сад «Ручеек»
Сведения о вакансиях
| Дата | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся (дошкольное общее образование) на 2025 — 2026 учебный год | ||||||||
| 15.05.2025 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся (дошкольное общее образование) на 2024 — 2025 учебный год | ||||||||
| 15.05.2024 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||
| 29.05.2024 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 06.08.2024 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 12.08.2024 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 20.08.2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 05.02.2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся (дошкольное общее образование) на 2023 — 2024 учебный год | ||||||||
| 01.05.2023 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||
| 16.05.2023 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
| 29.05.2023 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 23.08.2023 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 28.09.2023 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 11.12.2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Вакантные места для приема (перевода) обучающихся (дошкольное общее образование) на 2022 — 2023 учебный год | ||||||||
| 0 | 16 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Вакантные места для приема (перевода) обучающихся (дошкольное общее образование) на 2021 — 2022 учебный год | ||||||||
| 0 | 21 | 0 | 0 | |||||
| Вакантные места для приема (перевода) обучающихся (дошкольное общее образование) на 2020 — 2021 учебный год | ||||||||
| 0 | 15 | 0 | 0 | |||||